1 | - Wastewater monitoring of purification plant Cadoneghe (PD)
| Three-channel system for parameters: N-NH4; N-NO3; P-PO4 |
2 | - Wastewater monitoring of purification plant
Electronics industry (VI) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; Cu ; N-NO3 |
3 | - Wastewater monitoring of purification plant
Levico (TN) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
4 | - Wastewater monitoring of purification plant
Cà Nordio (PD) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO3 ; P-PO4 |
5 | - River surface water monitoring Tevere
station location Parco Città di Castello (PG) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
6 | - Wastewater monitoring of purification plant
Rovereto (TN) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
7 | - River surface water monitoring Tevere
station location La Bruna (PG) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO2 |
8 | - River surface water monitoring Tevere
station location Collazzone (PG) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO2 |
9 | - River surface water monitoring Tevere
station location Pontecuti di Todi (PG) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO2 |
10 | - Lake surface water monitoring Trasimeno
station location Le Pedate - Passignano (PG) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
11 | - Wastewater monitoring of purification plant
Vigonza (PD) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; SO4 ; TORBIDITA’ |
12 | - Wastewater monitoring of purification plant ADA - Conegliano (TV)
| Three-channel system for parameters: N-NH4 ; Cu ; Zn |
13 | - Monitoraggio acque superficiali
station loc. Torbole di Riva del Garda (TN) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
14 | - Wastewater monitoring of purification planti
Trento nord (TN) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
15 | - Wastewater monitoring of purification plant
deposito Petroven - P.to Marghera (VE) | Three-channel system for parameters: C.O.D. ; P-PO4 ; N-NH4 |
16 | - Wastewater monitoring of purification plant
S. Nicolò di Riva del Garda (TN) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
17 | - Wastewater monitoring of purification plant
galvanic industry - Montebello (VI) | Three-channel system for parameters: Cr6+ ; Ni ; SO3-- |
18 | - Wastewater monitoring of purification plant
Cittadella (PD) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
19 | - Wastewater monitoring in the formaldehyde production cycle Local industry - Filago (BG)
| Three-channel system for parameters: HCHO ; HCHO ; HCHO |
20 | - Wastewater monitoring of purification plant
ARCO (TN) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; P-PO4 ; N-NO3 |
21 | - Water monitoring in the aqueduct purification cycle - Badia Polesine (RO)
| Sistema tricanale con doppia adduzione per parametri: N-NH4 ; N-NO2 ; Al3+ |
22 | - Groundwater monitoring mobile unit
PUGLIA region | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; Cl - ; SO4-- |
23 | - Monitoring of yard water and waste water
purification industry - Romano d’Ezzelino (VI) | Three-channel system for parameters: turbidity(sst);C.O.D.;Torbitità(sst) |
24 | - Monitoraggio acque superficiali
station Rio Galanzana - Riva del Garda (TN) | Three-channel system for parameters: KUBEL ; N-NH4 ; turbidity (SST) |
25 | - Wastewater monitoring of purification plant
Electronics industry (VI) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; Cu |
26 | - Wastewater monitoring of purification plant Carmignano (PD)
| Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO3 ; P-PO4 |
27 | - Wastewater monitoring of purification plant
Rubano (PD) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO3 ; P-PO4 |
28 | - Groundwater monitoring mobile unit
regione MOLISE | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; Cl - ; SO4-- |
29 | - Wastewater monitoring of chemical-physical purifier plant - Bologna (BO)
| Three-channel system for parameters: MBAS ; C.O.D. ; NJ |
30 | - Water monitoring of the industrial production cycle
Ponterossa (BG) | Tre punti di captazione campione Three-channel system for parameters: Cl - ; Cl - ; Cl - |
31 | - Monitoring of raw water* and waste water from the refinery purification plant - P.to Marghera (VE)
| N° 2 linee di adduzione Three-channel system for parameters: N-NH4* ; Fe ; N-NH4 |
32 | - Wastewater monitoring of purification plant Camposampiero (PD)
| Three-channel system for parameters: N-NO3 ; N-NO2 ; N-NH4 |
33 | - Wastewater monitoring of purification plant
Bassano del Grappa (VI) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; N-NO2 ; N-NH4 |
34 | - Wastewater monitoring of purification plant
Asiago (VI) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
35 | - Wastewater monitoring of purification plant
Tezze sul Brenta (VI) | Unità mobile HN 2010P Three-channel system for parameters: CN- ; Zn++ ; Cr6+ |
36 | - Wastewater monitoring of purification plant
Forlì (FC) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
37 | - Monitoring of purification line lifting waters - Rosà (VI)
| Three-channel system for parameters: con modulo di mineralizzazione on-line Zn++ ; Cu++ ; Ni++ |
38 | - Wastewater monitoring of purification plant
Lugo di Romagna (RA) | Three-channel system for parameters: con modulo di mineralizzazione on-line Cu++ ; TP ; TN |
39 | - Wastewater monitoring of purification plant
Tezze sul Brenta (VI) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; N-NO2 ; N-NH4 |
40 | - Wastewater monitoring of purification plant
Imer (TN) | N° 2 linee di adduzione Three-channel system for parameters: N-NH4. ; N-NH4 ; P-PO4 |
41 | - Monitoring of water entering the purification plant
Nola (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
42 | - Monitoring of water leaving the purification plant
Nola (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TNametri: NO3+NO2 ; TP ;TN |
43 | - Monitoring of water entering the purification plant
Acerra (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
44 | - Monitoring of water leaving the purification plant
Acerra (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
45 | - Monitoring of water entering the purification plant
Napoli nord (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
46 | - Monitoring of water leaving the purification plant
Napoli nord (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
47 | - Monitoring of water entering the purification plant Marcianise (CE)
| Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
48 | - Monitoring of water leaving the purification plant Marcianise (CE)
| Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
49 | - Monitoring of water entering the purification plant
Foce Regi Lagni (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
50 | - MMonitoring of water leaving the purification plant
Foce Regi Lagni (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
51 | - Monitoring of water entering the purification plante
Napoli est (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
52 | - MMonitoring of water leaving the purification plant
Napoli est (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
53 | - Monitoring of water entering the purification plant
Alto Sarno (SA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
54 | - Monitoring of water leaving the purification plant Alto Sarno (SA)
| Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
55 | - Water monitoring at the 1st entrance to the purification plant Cuma (NA)
| Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
56 | - Water monitoring at the 2st entrance to the purification plant (NA)
| Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ; TN |
57 | - Monitoring of water leaving the purification plant
Cuma (NA) | Three-channel unit for parameters: COD. ; NJ ; N/NH4 - Three-channel unit for parameters: NO3+NO2 ; TP ;TN |
58 | - Wastewater monitoring of purification plant
Tesero (TN) | Three-channel system for parameters: N-NO3. ; P-PO4 ; N-NH4 |
59 | - Wastewater monitoring of purification plant
Onara (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
60 | - Wastewater monitoring of purification plant
Andalo (TN) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
61 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - Mezzocorona (TN)
| Two-channel system by parameters Three-channel system for parameters: N-NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
62 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - Lavis (TN)
| Two-channel system by parameters Three-channel system for parameters: N-NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
63 | - Monitoring of water entering the purification plant
Trento nord (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
64 | - Monitoring of water entering the purification plant
Rovereto (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
65 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - Villa Agnedo (TN)
| Two-channel system by parameters Three-channel system for parameters: N-NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
66 | - Monitoring of water entering the purification plante
Arco (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
67 | - Monitoring of water entering the purification plant
Riva S. Nicolò (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
68 | - Monitoring of water entering the purification plant
Pieve di Ledro (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
69 | - Wastewater monitoring of purification plant
Villafranca (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4 |
70 | - Groundwater monitoring mobile unit
BASILICATA region | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; Cl - ; SO4-- |
71 | - Monitoraggio acque drenaggio discarica
Arco (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; N-NH4 ; _______ |
72 | - Monitoring of water entering the purification plant
Riva Arena (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
73 | - Monitoring of water entering the purification plant Cavareno (TN)
| Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
74 | - Monitoring of water entering the purification plant
Cles (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
75 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - Taio (TN)
| N° 2 adduction lines Three-channel system for parameters: N- NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
76 | - Monitoring of water entering the purification plant
Ragoli (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
77 | - Monitoring of water entering the purification plant Castello di Fiemme (TN)
| Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
78 | - Monitoring of water entering the purification plant
Tesero (TN) | Single-channel system for parameters: ______ ; P-PO4 ; _______ |
79 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - PozzaFassa (TN)
| N° 2 adduction lines Three-channel system for parameters: N-NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
80 | - Monitoring of inlet and outlet water* in the purification plant - Capitello di Fassa (TN)
| N° 2 adduction linese Three-channel system for parameters: N- NH4* ; P-PO4 ; P-PO4* |
81 | - Wastewater monitoring of purification plant
Forlì (FC) | Three-channel system for parameters: ____;Fosforo Totale (TP);_____ |
82 | - Wastewater monitoring of purification plant
galvanic industry - (VI) | Three-channel system for parameters: Cr6+ ; Ni++ ; SO3-- |
83 | - Wastewater monitoring of purification plant
Cà Nordio (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; N-NO2 ; N-NH4 |
84 | - Wastewater monitoring of purification plant detergent industry- Calenzano (FI)
| Three-channel system for parameters: C.O.D. ; Tens. Non Ionici ; MBAS |
85 | - Wastewater monitoring of purification plant
Enego (VI) | Three-channel system for parameters: N-NO2 ; P-PO4 ; N-NH4 |
86 | - Wastewater monitoring of purification plant
Selvazzano (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO2 ; P-PO4 ; N-NH4 |
| 87 | - Wastewater monitoring of purification plant
TRENTO NORD - (TN) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; P-PO4 ; N-NH4
|
| 88 | - Plant wastewater monitoring purification
LIMENA - (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO2 ; P-P04 ; N-NH4 |
| 89 | - Plant wastewater monitoring purification
CERVARESE SANTA CROCE - (PD) | Three-channel system for parameters: N-NO2 ; P-P04 ; N-NH4 |
| 90 | - Wastewater monitoring of purification plant
MESTRINO - (PD) | Three-channel system for parameters: N-N02 ; P-PO4 ; N-NH4
|
| 91 | - Wastewater monitoring of purification plant
BATTAGLIA T. - (PD) | Three-channel system for parameters: N-N02 ; P-PO4 ; N-NH4 |
| 92 | - Wastewater monitoring of purification plant INDUSTRIA ELETRONICA - (VI)
| Sistema monocanale per parametro: _________ ; CU ; _________ |
| 93 | - Monitoraggio acque percolazione
waste releese - ARCO (TN) | Two-channel system by parameters: N-NH4 ; N-NH4 |
| 94 | - Wastewater monitoring of purification plant
PHARMACEUTICAL INDUSTRY - PRATO (FI) | Three-channel system for parameters: COD ; NJ ; MBAS |
| 95 | - Wastewater monitoring of purification plant
PAVIMENTAL - HIGHWAY LOC. CORNOCCHIO - (FI) | Three-channel system for parameters: MBAS ; MBAS ; MBAS |
| 96 | - Monitoring of water entering the purification plant
FCA - (TO) | Three-channel system for parameters: COD ; NJ ; MBAS |
| 97 | - Monitoring of water leaving the purification plant
FCA - (TO) | Three-channel system for parameters: COD ; NJ ; MBAS |
| 98 | - Wastewater monitoring of purification plant
INDUSTRIA ORAFA - (VI) | Three-channel system for parameters: Cu ; S04 ; Cl |
| 99 | - Wastewater monitoring of purification plant
TINTESS - (VI) | Three-channel system for parameters: N-NO3 ; N-N02 ; N-NH4 |
| 100 | - Wastewater monitoring of purification plant
TORREGLIA ( PD ) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 101 | - Wastewater monitoring of purification plant
ROVOLON ( PD ) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 102 | - Wastewater monitoring of purification plant
FOZA ( VI )) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 103 | - Monitoring of water in the plant oxidation tank
purification ASIAGO 2 ( VI ) con MFC 20.30 | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 104 | - Monitoring of water in the plant oxidation tank
purification CITTADELLA 2 ( VI ) con MFC 20.30 | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 105 | - Wastewater monitoring of purification plant
GAZZO ( PD ) | Three-channel system for parameters: N-NH4 ; N-NO2 ; P-PO4 |
| 106 | - Wastewater monitoring of purification plant
INOX TECH ( RO ) | Three-channel system for parameters: F¯ ; SO4= ; Cl¯ |
| 107 | - Monitoring of water in/out purification plant
MASTELLI SRL Sanremo ( IM ) | Three-channel system for parameters: COD in ; Tens. Cationici ; COD out |
| 108 | - Monitoring of waste water from groundwater treatment plant ( TAF )
ENI REWIND di Priolo Gargallo SIRACUSA | Single-channel system for parameter: ______ ; BORO ; ______ |